skip to main |
skip to sidebar
我國前十大島嶼
1 | 台灣島 | 35,765.6646 |
2 | 金門島 | 134.25 |
3 | 澎湖本島 | 64.2388 |
4 | 蘭嶼 | 46.8162 |
5 | 漁翁島 | 18.2028 |
6 | 綠島 | 15.0919 |
7 | 烈嶼 | 14.8510 |
8 | 白沙島 | 14.1125 |
9 | 南竿島 | 8.4 |
10 | 八罩嶼 | 7.1765 |
11 | 大嶼 | 6.9868 |
12 | 琉球嶼 | 6.8018 |
13 | 北竿島 | 5.6 |
14 | 東引島 | 3.23 |
15 | 吉貝嶼 | 3.0508 |
16 | 龜山島 | 2.8410 |
17 | 東莒島 | 2.63 |
18 | 西莒島 | 2.36 |
19 | 虎井嶼 | 2.1331 |
20 | 東沙島 | 1.74 |
21 | 小蘭嶼 | 1.5730 |
22 | 將軍澳嶼 | 1.5578 |
23 | 東吉嶼 | 1.5423 |
24 | 花嶼 | 1.4729 |
25 | 中墩嶼 | 1.4035 |
26 | 彭佳嶼 | 1.1413 |
27 | 西引島 | 1.12 |
附註:釣魚台 4.3838
No comments:
Post a Comment